Hartă Lista de poziţionare

Jucător gimivasile

gimivasile
Puncte:31.737.933
Rang:1
Inamici învinşi:66.848.981 (67.)
Trib: Die.

SateCoordonatePuncte
LRw01590|25612.154
LRw02588|25612.154
LRw03591|25412.154
LRw04591|25812.154
LRw05589|25812.154
LRw06590|25712.154
LRw07589|25412.154
LRw08588|25412.154
LRw09592|25712.154
LRw10590|25312.154
LRw11591|25512.154
LRw12590|25412.154
LRw13590|25912.154
LRw14584|25212.154
LRw15576|25012.154
LRw16591|24612.154
LRW17602|23712.154
LRw18591|25612.154
LRW19607|23712.154
LRW20613|23712.154
LRw21631|27512.154
LRw22637|29412.154
LRW23590|22312.154
LRW24587|22412.154
LRW25590|22512.154
LRw26590|23812.154
LRw27585|25912.154
LRw28581|25112.154
LRw29618|25712.154
LRW30612|21912.154
LRw31593|25412.154
LRW32608|23712.154
LRW33594|25212.154
LRW34553|19712.154
LRW35552|19612.154
LRW36567|22712.154
LRw37557|21912.154
LRw38591|24712.154
LRW39650|29612.154
LRw40651|29612.154
LRw41589|25312.154
LRW42551|20312.154
LRw43580|21112.154
LRw44637|29512.154
LRW45577|21312.154
LRw46625|27712.154
LRw47638|29812.154
LRW48551|19312.154
LRW49627|25312.154
LRw50682|26312.154
LRw51638|28612.154
LRW52569|21112.154
LRw53525|26612.154
LRw54524|26512.154
LRW55550|19412.154
LRw56600|28512.154
LRw57598|28512.154
LRw58599|28512.154
LRw59597|28212.154
LRw60575|24712.154
LRw61577|24812.154
LRw62578|24912.154
LRW63497|26412.154
LRW64498|26512.154
LRW65589|27512.154
LRW66576|27412.154
LRw67578|28312.154
LRw68617|29812.154
LRW69623|25812.154
LRw70629|28712.154
LRw71612|23512.154
LRW72569|23012.154
LRw73567|22512.154
LRw74565|22612.154
LRw75565|22712.154
LRw76613|23612.154
LRw77593|25812.154
LRw78610|23512.154
LRw79594|25712.154
LRW80571|28512.154
LRw81574|22512.154
LRw82594|27912.154
LRw83589|27012.154
LRw84593|25712.154
LRw85573|22612.154
LRw86587|26312.154
LRw87577|29112.154
LRw88595|28712.154
LRw89590|26512.154
LRw90572|22912.154
LRW91666|28912.154
LRW92531|19512.154
LRW93534|19312.154
LRW94547|29312.154
LRw95553|19512.154
LRW96567|17812.154
LRw97576|25312.154
LRW98569|20112.154
LRW99568|22812.154
LRW_100593|16912.154
LRw_101576|27112.154
LRw_102590|27412.154
LRw_103611|20912.154
LRw_104599|27212.154
LRw_105599|27312.154
LRw_106598|27012.154
LRw_107597|26812.154
LRW_108659|28112.154
LRw_109596|27112.154
LRw_110597|27112.154
LRW_111606|25012.154
LRW_112606|24812.154
LRw_113556|19312.154
LRw_114555|21812.154
LRw_115560|21412.154
LRw_116556|22112.154
LRw_117557|22112.154
LRW_118636|23112.154
LRW_119643|23112.154
LRw_120598|28912.154
LRW_121626|28412.154
LRw_122642|29312.154
LRw_123637|26512.154
LRw_124588|23112.154
LRw_125574|21212.154
LRW_126533|23512.154
LRw_127558|25812.154
LRw_128620|26712.154
LRw_129556|18812.154
LRW_130607|20212.154
LRw_131554|18612.154
LRW_132608|20212.154
LRw_133609|27512.154
LRw_134599|24612.154
LRw_135566|24312.154
LRw_136566|24012.154
LRw_137616|23512.154
LRW_138612|19912.154
LRW_139526|18812.154
LRW_140527|18812.154
LRw_141597|25612.154
LRw_142621|26012.154
LRw_143580|28012.154
LRw_144622|25612.154
LRw_145653|26312.154
LRw_146622|27012.154
LRw_147594|25512.154
LRw_148594|25412.154
LRW_149577|18812.154
LRw_150591|27912.154
LRW_151576|18712.154
LRW_152605|28212.154
LRw_153605|27812.154
LRw_154598|16712.154
LRw_155598|27612.154
LRw_156575|20012.154
LRw_157600|16712.154
LRw_158590|28112.154
LRW_159600|16512.154
LRW_160605|24812.154
LRw_161598|17212.154
LRW_162589|16912.154
LRW_163580|20412.154
LRW_164601|16512.154
LRw_165588|23312.154
LRW_166640|19812.154
LRw_167587|23012.154
LRW_168656|19212.154
LRW_169547|28812.154
LRw_170548|28712.154
LRw_171601|17712.154
LRw_172601|17412.154
LRw_173555|22112.154
LRw_174565|24212.154
LRw_175564|24312.154
LRW_176553|18212.154
LRW_177559|18812.154
LRW_178608|15412.154
LRw_179569|19612.154
LRw_180562|19412.154
LRw_181579|25512.154
LRW_182581|20512.154
LRw_183580|25512.154
LRW_184604|24712.154
LRW_185532|23512.154
LRw_186601|16812.154
LRw_187620|2212.154
LRw_188596|17212.154
LRw_189586|23412.154
LRW_190578|25412.154
LRW_191578|26612.154
LRw_192587|26112.154
LRw_193580|25212.154
LRw_194578|25112.154
LRw_195575|25212.154
LRW_196582|27012.154
LRw_197588|26512.154
LRW_198649|29412.154
LRW_199648|29812.154
LRW_200649|29812.154
LRW_201560|26312.154
LRW_202571|28212.154
LRW_203558|26112.154
LRW_204549|29912.154
LRw_205571|27812.154
LRW_206631|26012.154
LRw_207607|20112.154
LRW_208631|25712.154
LRW_209550|29712.154
LRw_210660|27712.154
LRW_211659|27712.154
LRW_212683|26312.154
LRw_213580|28112.154
LRw_214677|27612.154
LRw_215574|22012.154
LRW_216574|21912.154
LRw_217575|22212.154
LRw_218575|21812.154
LRw_219576|21912.154
LRw_220577|21912.154
LRw_221568|22212.154
LRw_222554|21612.154
LRw_223579|20712.154
LRW_224499|25512.154
LRw_225589|17012.154
LRw_226577|22412.154
LRw_227569|22312.154
LRw_228590|16912.154
LRw_229501|25412.154
LRW_230494|25312.154
LRw_231497|24912.154
LRW_232501|24912.154
LRW_233499|25012.154
LRW_234494|25812.154
LRw_235501|25512.154
LRW_236503|25912.154
LRW_237492|25512.154
LRW_238493|25412.154
LRW_239630|16012.154
LRw_240601|26612.154
LRw_241601|26412.154
LRw_242601|26312.154
LRw_243602|26312.154
LRw_244609|16712.154
LRw_245604|26212.154
LRw_246603|26412.154
LRw_247600|25712.154
LRW_248615|18412.154
LRw_249601|25512.154
LRw_250537|24012.154
LRw_251528|26612.154
LRw_252538|24012.154
LRW_253583|16712.154
LRw_254546|26112.154
LRw_255545|26112.154
LRw_256530|26912.154
LRw_257530|26312.154
LRw_258545|26212.154
LRW_259523|19912.154
LRw_260528|26412.154
LRw_261523|20112.154
LRw_262524|23112.154
LRw_263531|26212.154
LRw_264538|24112.154
LRW_265524|20112.154
LRW_266702|19412.154
LRW_267533|17412.154
LRW_268533|26412.154
LRW_269533|26512.154
LRW_270525|26812.154
LRW_271534|26312.154
LRW_272526|17912.154
LRW_273513|18412.154
LRw_274515|17712.154
LRw_275600|28612.154
LRw_276642|23112.154
LRw_277607|24812.154
LRw_278639|28712.154
LRw_279631|26112.154
LRW_280514|17412.154
LRw_281578|18512.154
LRw_282628|28512.154
LRw_283630|25912.154
LRW_284639|28812.154
LRW_285631|26212.154
LRW_286511|17512.154
LRW_287510|17812.154
LRW_288625|28212.154
LRW_289635|26112.154
LRw_290630|28412.154
LRW_291505|17312.154
LRw_292504|17312.154
LRw_293622|26212.154
LRw_294504|17412.154
LRw_295510|17712.154
LRW_296506|17312.154
LRw_297510|17312.154
LRw_298526|25212.154
LRW_299509|17812.154
LRW_300518|16912.154
LRw_301519|17312.154
LRw_302607|23812.154
LRw_303611|23012.154
LRw_304606|23412.154
LRw_305610|23812.154
LRw_306602|23512.154
LRw_307597|23112.154
LRW_308610|21812.154
LRw_309554|18112.154
LRw_310606|22512.154
LRw_311601|22412.154
LRw_312604|22712.154
LRw_313604|21212.154
LRw_314605|22912.154
LRW_315604|18912.154
LRW_316622|25812.154
LRW_317614|19412.154
LRW_318611|21312.154
LRW_319581|19812.154
LRw_320605|23212.154
LRw_321610|24112.154
LRw_322581|19712.154
LRW_323636|22012.154
LRw_324621|25812.154
LRw_325614|24012.154
LRW_326643|22112.154
LRw_327638|22312.154
LRw_328590|23212.154
LRw_329625|19612.154
LRw_330639|22412.154
LRw_331635|22012.154
LRw_332591|23312.154
LRW_333639|22312.154
LRw_334584|23212.154
LRW_335602|20112.154
LRW_336638|22412.154
LRw_337636|22412.154
LRw_338624|25812.154
LRW_339635|22312.154
LRW_340604|18112.154
LRW_341648|19812.154
LRw_342600|19812.154
LRw_343571|19512.154
LRw_344608|24212.154
LRw_345636|22612.154
LRw_346632|22512.154
LRw_347638|22612.154
LRW_348649|17912.154
LRW_349634|22712.154
LRW_350651|17812.154
LRW_351658|17412.154
LRW_352644|16612.154
LRW_353603|22512.154
LRw_354585|24712.154
LRw_355641|22512.154
LRw_356645|22012.154
LRw_357645|19812.154
LRW_358586|24712.154
LRW_359587|24212.154
LRw_360603|25612.154
LRW_361553|18612.154
LRW_362588|20212.154
LRw_363588|24212.154
LRw_364590|20012.154
LRw_365568|18012.154
LRw_366587|20212.154
LRW_367552|18712.154
LRw_368591|20112.154
LRw_369591|20312.154
LRW_370558|16712.154
LRW_371626|26112.154
LRw_372559|19812.154
LRW_373636|22712.154
LRw_374614|23912.154
LRw_375606|19012.154
LRw_376608|19912.154
LRw_377525|24712.154
LRw_378636|21612.154
LRW_379595|19912.154
LRw_380609|21812.154
LRw_381592|20612.154
LRW_382591|25112.154
LRW_383644|21912.154
LRW_384609|22812.154
LRW_385594|26112.154
LRw_386594|26012.154
LRW_387599|26412.154
LRw_388625|22212.154
LRw_389598|26412.154
LRw_390599|26312.154
LRW_391575|24412.154
LRW_392566|24212.154
LRw_393556|25412.154
LRW_394555|25512.154
LRw_395554|25412.154
LRW_396557|25412.154
LRW_397552|26012.154
LRw_398568|21112.154
LRw_399552|26212.154
LRW_400563|21912.154
LRw_401565|22012.154
LRw_402561|20612.154
LRW_403559|20812.154
LRw_404556|20212.154
LRW_405558|24612.154
LRw_406557|16912.154
LRw_407553|18812.154
LRw_408550|17812.154
LRW_409556|16912.154
LRw_410556|17212.154
LRw_411504|27112.154
LRw_412525|18712.154
LRw_413504|27012.154
LRw_414502|27112.154
LRW_415501|27012.154
LRW_416501|26812.154
LRW_417584|21612.154
LRw_418547|28712.154
LRW_419547|28612.154
LRW_420530|24412.154
LRw_421529|24412.154
LRw_422527|24712.154
LRW_423529|24512.154
LRW_424527|24812.154
LRw_425526|24712.154
LRW_426593|16712.154
LRW_427516|25012.154
LRw_428519|25012.154
LRw_429516|25212.154
LRw_430598|26512.154
LRW_431609|1012.154
LRW_432519|25112.154
LRw_433636|25212.154
LRw_434592|26412.154
LRw_435598|26612.154
LRW_436609|23412.154
LRw_437626|25412.154
LRw_438606|712.154
LRW_439624|25612.154
LRW_440623|25512.154
LRW_441638|25112.154
LRW_442621|29312.154
LRw_443626|29012.154
LRW_444520|24812.154
LRw_445627|25112.154
LRW_446498|25912.154
LRW_447669|17412.154
LRw_448664|17812.154
LRw_449566|24812.154
LRw_450516|19412.154
LRW_451502|20212.154
LRW_452506|19912.154
LRW_453504|19912.154
LRw_454529|16212.154
LRW_455494|25212.154
LRW_456493|25512.154
LRw_457618|25612.154
LRw_458623|25012.154
LRw_459620|25112.154
LRW_460498|17012.154
LRw_461616|26612.154
LRW_462495|25212.154
LRw_463496|19112.154
LRW_464487|16112.154
LRw_465491|15812.154
LRw_466481|16312.154
LRw_467659|27812.046
LRw_468609|23612.154
LRW_469526|24812.154
LRw_470495|19512.154
LRw_471498|25012.154
LRw_472494|25412.154
LRW_473497|24512.154
LRw_474608|28112.154
LRw_475611|26212.154
LRw_476587|28112.154
LRw_477615|26112.154
LRw_478582|29412.154
LRw_479582|18512.154
LRw_480597|23012.154
LRw_481499|17012.154
LRW_482527|16412.154
LRW_483617|26012.154
LRW_484613|26412.154
LRW_485622|25312.154
LRW_486614|19912.154
LRw_487621|25112.154
LRw_488623|24912.154
LRW_489601|20212.154
LRw_490621|25212.154
LRw_491519|24712.154
LRw_492620|25212.154
LRw_493626|25212.154
LRw_494498|24612.154
LRw_495592|18512.154
LRW_496586|29712.154
LRW_497603|26912.154
LRW_498602|29312.154
LRw_499568|23012.154
LRw_500661|13712.154
LRW_501600|26312.154
LRW_502581|28912.154
LRw_503519|24212.154
LRW_504495|25912.154
LRW_505620|25312.154
LRW_506604|29312.154
LRw_507581|29012.154
LRw_508584|29512.154
LRw_509586|29612.154
LRw_510564|21812.154
LRw_511530|24212.154
LRW_512563|24112.154
LRW_513564|23112.154
LRW_514615|28012.154
LRw_515563|23612.154
LRw_516699|18812.154
LRW_517608|27912.154
LRW_518560|23112.154
LRW_519520|24712.154
LRw_520594|23412.154
LRw_521557|23612.154
LRW_522560|23412.154
LRW_523564|23512.154
LRW_524560|23212.154
LRw_525564|23412.154
LRw_526567|23712.154
LRw_527558|23212.154
LRw_528503|25112.154
LRw_529557|23212.154
LRw_530561|23412.154
LRw_531559|23412.154
LRw_532617|25512.154
LRw_533562|23412.154
LRw_534556|23112.154
LRw_535561|23512.154
LRw_536558|23412.154
LRW_537557|22912.154
LRW_538574|22312.154
LRw_539574|22112.154
LRW_540601|28412.154
LRw_541614|26212.154
LRW_542612|26312.154
LRW_543603|28612.154
LRW_544591|24212.154
LRw_545592|24112.154
LRW_546551|25412.154
LRw_547586|29412.154
LRW_548586|29212.154
LRW_549564|23212.154
LRW_550523|26512.154
LRW_551635|29112.154
LRw_552579|20912.154
LRw_553557|30212.154
LRw_554558|30612.154
LRw_555584|20012.154
LRw_556535|30212.154
LRw_557581|29112.154
LRw_558571|28112.154
LRW_559462|23112.154
LRW_560583|29312.154
LRW_561581|29312.154
LRw_562604|29212.154
LRW_563611|28112.154
LRW_564631|28512.154
LRw_565581|29512.154
LRw_566621|27912.154
LRw_567636|26812.154
LRw_568582|29612.154
LRW_569620|27912.154
LRw_570619|27912.154
LRW_571619|27812.154
LRw_572582|28912.154
LRW_573572|22712.154
LRw_574582|29812.154
LRW_575555|19912.154
LRW_576620|28312.154
LRW_577589|29012.154
LRW_578614|27912.154
LRW_579475|24912.154
LRw_580576|23812.154
LRW_581467|25112.154
LRW_582464|23912.154
LRw_583464|23812.154
LRW_584469|21912.154
LRW_585589|25612.154
LRw_586594|16612.154
LRW_587575|21912.154
LRw_588596|20012.154
LRW_589590|25812.154
LRW_590613|23512.154
LRw_591613|19512.154
LRW_592601|19812.154
LRw_593580|25712.154
LRw_594575|22012.154
LRW_595563|23112.154
LRW_596587|20112.154
LRW_597556|20112.154
LRW_598592|25912.154
LRW_599595|16712.154
LRw_600564|22512.154
LRw_601642|23012.154
LRw_602565|23212.154
LRW_603589|26012.154
LRw_604586|20112.154
LRW_605603|19912.154
LRW_606585|26412.154
LRW_607558|17212.154
LRW_608588|20112.154
LRW_609581|21212.154
LRw_610640|23112.154
LRW_611498|25212.154
LRW_612573|21712.154
LRW_613590|26012.154
LRw_614588|20012.154
LRW_615557|23712.154
LRw_616589|26112.154
LRW_617556|23612.154
LRw_618622|25712.154
LRw_619559|17112.154
LRw_620564|22812.154
LRw_621563|22912.154
LRW_622575|22512.154
LRW_623579|28112.154
LRw_624571|22812.154
LRw_625571|22512.154
LRw_626566|22212.154
LRW_627645|21112.154
LRw_628649|20912.154
LRW_629651|21512.154
LRw_630645|19712.154
LRW_631631|21512.154
LRw_632495|26512.154
LRw_633643|20912.154
LRW_634600|24512.154
LRw_635496|26612.154
LRW_636634|21912.154
LRW_637497|26712.154
LRw_638633|21812.154
LRW_639496|26812.154
LRw_640498|26812.154
LRW_641497|26812.154
LRW_642587|23112.154
LRw_643495|27312.154
LRw_644494|27312.154
LRW_645495|27012.154
LRw_646648|19712.154
LRw_647641|19712.154
LRW_648495|26912.154
LRw_649649|20012.154
LRw_650624|19712.154
LRw_651493|26812.154
LRW_652495|26712.154
LRW_653495|26212.154
LRW_654493|26712.154
LRw_655626|20012.154
LRw_656493|26912.154
LRw_657499|27112.154
LRW_658640|19612.154
LRw_659642|19612.154
LRW_660591|20012.154
LRW_661590|20312.154
LRw_662599|17612.154
LRW_663606|25612.154
LRw_664611|25912.154
LRw_665598|17612.154
LRw_666546|28712.154
LRW_667546|28512.154
LRw_668573|18712.154
LRw_669581|20212.154
LRW_670590|18712.154
LRw_671582|20212.154
LRW_672580|20012.154
LRw_673591|18812.154
LRw_674572|21812.154
LRw_675579|20012.154
LRw_676589|22312.154
LRW_677649|21012.154
LRw_678586|22412.154
LRw_679585|22212.154
LRw_680579|21012.154
LRW_681572|22112.154
LRW_682568|21712.154
LRw_683571|22012.154
LRw_684568|21512.154
LRw_685575|22912.154
LRW_686677|28112.154
LRw_687679|28012.154
LRW_688680|28212.154
LRw_689677|28212.154
LRw_690634|22012.154
LRW_691676|27512.154
LRW_692680|27912.154
LRW_693683|28312.154
LRW_694679|27512.154
LRW_695512|31812.154
LRw_696687|27512.154
LRw_697679|27312.154
LRw_698511|31812.154
LRw_699563|16212.154
LRw_700589|17512.154
LRW_701577|15012.154
LRW_702562|16212.154
LRW_703560|16112.154
LRw_704538|27312.154
LRw_705516|18712.154
LRW_706575|41912.154
LRw_707504|17612.154
LRw_708581|14612.154
LRw_709575|41812.154
LRW_710586|14612.154
LRw_711586|15812.154
LRw_712582|14512.154
LRw_713574|42012.154
LRW_714574|41612.154
LRW_715568|13912.154
LRW_716563|13712.154
LRW_717577|41512.154
LRw_718578|41612.154
LRw_719570|13512.154
LRW_720570|13812.154
LRW_721507|21812.154
LRw_722577|42412.154
LRw_723575|42312.154
LRw_724507|20712.154
LRW_725504|21312.154
LRW_726578|12112.154
LRW_727584|29912.154
LRw_728503|21212.154
LRw_729572|42312.154
LRW_730577|42312.154
LRw_731604|29412.154
LRw_732605|29512.154
LRw_733600|29212.154
LRW_734602|29812.154
LRw_735601|30012.154
LRw_736517|24812.154
LRw_737603|30312.154
LRw_738639|24912.154
LRW_739642|26612.154
LRW_740633|27912.154
LRW_741642|26512.154
LRW_742638|27712.154
LRW_743643|27612.154
LRw_744641|27912.154
LRw_745639|27712.154
LRW_746652|27312.154
LRW_747605|31012.154
LRw_748648|27412.154
LRw_749611|31012.154
LRw_750608|31612.154
LRW_751613|30812.154
LRW_752603|31912.154
LRW_753691|25912.154
LRw_754690|25912.154
LRw_755600|31612.154
LRW_756600|31912.154
LRW_757681|26112.154
LRW_758624|25912.154
LRW_759634|27812.154
LRw_760681|26012.154
LRw_761576|26312.154
LRw_762638|23212.154
LRW_763629|20312.154
LRW_764603|25112.154
LRW_765624|21512.154
LRW_766660|20012.154
LRW_767566|40012.154
LRW_768568|39712.154
LRw_769562|42312.154
LRW_770569|39712.154
LRW_771567|39512.154
LRw_772570|39212.154
LRW_773573|39312.154
LRW_774571|39512.154
LRw_775569|39512.154
LRW_776563|42312.154
LRW_777675|42112.154
LRW_778635|38912.154
LRw_779680|42812.154
LRW_780679|42912.154
LRW_781585|22112.154
LRw_782711|44112.154
LRW_783557|37912.154
LRW_784623|12112.154
LRW_785713|44112.154
LRw_786714|44112.154
LRw_787712|44112.154
LRw_788714|44012.154
LRW_789620|14412.154
LRW_790720|44112.154
LRW_791597|17212.154
LRW_792597|17112.154
LRW_793591|17412.154
LRW_794492|25712.154
LRW_795596|17612.154
LRW_796601|30812.154
LRw_797594|17412.154
LRW_798586|16212.154
LRw_799595|17412.154
LRw_800815|46612.154
LRw_801585|16112.154
LRw_802571|16612.154
LRW_803576|16612.154
LRW_804571|16712.154
LRW_805605|20912.154
LRw_806701|19212.154
LRw_807610|21312.154
LRW_808590|18912.154
LRW_809659|28012.154
LRW_810596|28612.154
LRW_811578|21712.154
LRW_812630|28112.154
LRW_813596|29512.154
LRw_814609|19812.154
LRw_815582|16712.154
LRW_816598|17912.154
LRw_817575|21312.154
LRW_818602|29912.154
LRw_819601|29912.154
LRw_820582|16912.154
LRw_821588|18812.154
LRW_822599|18212.154
LRW_823607|20012.154
LRW_824602|18312.154
LRW_825599|17912.154
LRw_826609|27912.154
LRW_827485|15912.154
LRW_828600|30012.154
LRw_829600|29912.154
LRW_830571|21412.154
LRw_831588|18912.154
LRw_832600|29012.154
LRw_833591|29012.154
LRw_834595|29412.154
LRW_835596|29212.154
LRW_836599|30112.154
LRW_837579|22012.154
LRw_838597|18012.154
LRW_839600|18312.154
LRw_840604|28712.154
LRW_841576|26512.154
LRw_842605|30112.154
LRW_843619|26812.154
LRw_844599|29012.154
LRW_845611|27412.154
LRw_846624|28412.154
LRw_847623|28412.154
LRw_848698|19112.154
LRW_849613|17212.154
LRw_850607|21212.154
LRw_851597|29912.154
LRW_852602|28812.154
LRw_853591|29112.154
LRW_854605|28712.154
LRW_855554|23112.154
LRw_856611|21112.154
LRW_857613|27312.154
LRw_858613|27212.154
LRw_859604|19212.154
LRw_860595|18012.154
LRW_861553|22912.154
LRW_862525|26712.154
LRW_863580|6812.154
LRW_864481|19812.154
LRw_865602|18612.154
LRw_866552|23212.154
LRw_867603|16212.154
LRw_868481|19712.154
LRw_869598|18112.154
LRW_870613|21112.154
LRw_871580|6912.154
LRw_872608|21012.154
LRw_873617|22212.154
LRw_874609|15412.154
LRw_875580|7012.154
LRW_876611|20712.154
LRW_877481|19512.154
LRW_878617|21712.154
LRW_879609|15512.154
LRw_880607|15412.154
LRW_881492|27412.154
LRW_882613|15512.154
LRW_883482|19412.154
LRW_884603|3912.154
LRW_885591|23212.154
LRw_886481|19312.154
LRw_887614|15612.154
LRw_888603|15012.154
LRw_889605|22712.154
LRW_890606|22712.154
LRW_891832|49112.154
LRW_892591|23512.154
LRW_893591|22312.154
LRw_894591|23412.154
LRW_895615|15512.154
LRW_896593|23512.154
LRW_897607|22812.154
LRw_898607|22712.154
LRW_899594|23612.154
LRw_900616|15312.154
LRW_901595|23612.154
LRw_902596|23612.154
LRW_903596|23512.154
LRW_904614|11912.154
LRw_905603|14412.154
LRw_906615|23712.154
LRw_907691|16112.154
LRw_908670|27412.154
LRw_909627|1512.154
LRW_910616|15212.154
LRW_911619|2212.154
LRW_912615|3712.154
LRW_913620|14512.154
LRw_914565|17712.154
LRw_915607|15112.154
LRW_916619|12312.154
LRW_917509|17212.154
LRW_918596|27812.154
LRw_919624|12412.154
LRW_920589|28312.154
LRW_921592|25612.154
LRW_922582|27812.154
LRw_923616|12412.154
LRw_924508|17212.154
LRw_925506|20212.154
LRW_926602|26512.154
LRW_927592|27812.154
LRw_928553|19912.154
LRW_929593|28312.154
LRw_930641|26512.154
LRw_931642|19312.154
LRw_932596|21712.154
LRW_933592|28412.154
LRW_934616|11612.154
LRw_935608|28012.154
LRw_936628|3712.154
LRw_937603|21712.154
LRW_938646|30012.154
LRw_939642|29812.154
LRw_940585|28012.154
LRW_941586|27912.154
LRw_942635|25912.154
LRW_943630|30312.154
LRw_944635|30312.154
LRW_945638|30212.154
LRw_946592|28212.154
LRW_947565|21412.154
LRW_948573|20312.154
LRW_949541|29912.154
LRW_950630|30712.154
LRW_951573|28012.154
LRw_952628|31112.154
LRW_953565|22212.154
LRW_954600|23312.154
LRw_955594|28512.154
LRW_956568|22112.154
LRw_957551|20512.154
LRW_958567|22312.154
LRW_959582|24112.154
LRw_960574|20112.154
LRw_961628|25712.154
LRw_962598|18412.154
LRW_963562|23512.154
LRw_964557|20512.154
LRw_965585|21512.154
LRW_966492|27112.154
LRw_967614|18112.154
LRw_968646|21712.154
LRW_969575|19812.154
LRW_970638|32212.154
LRW_971616|1812.154
LRW_972604|15012.154
LRW_973614|9812.154
LRW_974635|6212.154
LRW_975574|21512.154
LRw_976573|21312.154
LRW_977575|20212.154
LRW_978572|21112.154
LRw_979631|23012.154
LRW_980576|21312.154
LRW_981529|26612.154
LRw_982580|22212.154
LRW_983573|21112.154
LRW_984484|15912.154
LRW_985576|21212.154
LRw_986576|20112.154
LRW_987580|20112.154
LRW_988576|20412.154
LRw_989576|20512.154
LRw_990573|21012.154
LRW_991578|20612.154
LRW_992572|21212.154
LRW_993575|19512.154
LRW_994699|19312.154
LRW_995698|18812.154
LRw_996575|19412.154
LRw_998564|21012.154
LRw_999652|29612.154
LRw|1000650|20912.154
LRw|1001574|19412.154
LRW|1001588|19412.154
LRW|1002650|20712.154
LRw|1003653|22412.154
LRw|1004600|30612.154
LRW|1005647|30812.154
LRW|1006652|31012.154
LRW|1007653|22912.154
LRW|1008681|28812.154
LRW|1009677|29612.154
LRW|1010524|17312.154
LRW|1011675|27812.154
LRW|1012611|23412.154
LRW|1013608|23612.154
LRw|1014532|18712.154
LRw|1015567|20012.154
LRw|1016610|27812.154
LRw|1017654|17612.154
LRW|1018526|20412.154
LRW|1019537|20712.154
LRw|1020522|19512.154
LRw|1021687|17512.154
LRW|1022533|18512.154
LRw|1023529|20612.154
LRW|1024534|20412.154
LRW|1025533|21312.154
LRw|1026531|20412.154
LRw|1027535|20312.154
LRW|1028530|20712.154
LRW|1029532|20812.154
LRW|1030534|21612.154
LRw|1031533|21512.154
LRW|1032524|21912.154
LRW|1033617|3912.154
LRW|1034636|39112.154
LRW|1035668|17412.154
LRw|1036665|17712.154
LRW|1037647|19212.154
LRW|1038662|17712.154
LRw|1039665|17612.154
LRW|1040646|18112.154
LRW|1041614|1112.154
LRW|1042660|17312.154
LRW|1043646|18912.154
LRw|1044646|18212.154
LRW|1045664|17612.154
LRW|1046668|17112.154
LRw|1047622|1412.154
LRW|1048663|18012.154
LRw|1049663|17612.154
LRw|1050647|18812.154
LRW|1051666|17012.154
LRw|1052664|18212.154
LRw|1053659|16912.154
LRW|1054623|1612.154
LRw|1055614|912.154
LRW|1056665|16912.154
LRW|1057646|18512.154
LRW|1058661|16812.154
LRw|1059665|16812.154
LRW|1060661|16612.154
LRw|1061660|18112.154
LRw|1062660|16412.154
LRw|1063644|18612.154
LRW|1064665|18212.154
LRW|1065502|21612.154
LRw|1066660|16712.154
LRW|1067685|18012.154
LRw|1068674|18812.154
LRw|1069674|17912.154
LRW|1070689|17912.154
LRw|1071692|15412.154
LRW|1072659|14312.154
LRw|1073659|13912.154
LRW|1074525|21512.154
LRw|1075656|24012.154
LRw|1076666|30612.154
LRW|1077673|13812.154
LRW|1078685|17312.154
LRw|1079685|17212.154
LRw|1080616|9812.154
LRW|1081616|9612.154
LRw|1082637|29812.154
LRw|1083482|26812.154
LRw|1084641|9412.154
LRW|1085614|17912.154
LRW|1086645|9012.154
LRw|1087619|3712.154
LRW|1088621|18212.154
LRw|1089623|18212.154
LRw|1090620|18112.154
LRW|1091627|19612.154
LRw|1092609|20512.154
LRw|1093627|4012.154
LRW|1094687|27812.154
LRW|1095623|4112.154
LRW|1096625|18212.154
LRw|1097613|9812.154
LRW|1098626|4112.154
LRw|1099684|26812.154
LRW|1100683|27612.154
LRw|1101687|27912.154
LRw|1102686|27912.154
LRW|1103689|27912.154
LRW|1104685|27812.154
LRw|1105690|27012.154
LRW|1106638|29312.154
LRW|1107622|1612.154
LRW|1108653|27312.154
LRw|1109654|22812.154
LRW|1110637|28412.154
LRW|1111631|22412.154
LRw|1112658|23212.154
LRW|1113652|22412.154
LRw|1114593|29412.154
LRw|1115634|22512.154
LRw|1116652|22512.154
LRW|1117654|22312.154
LRW|1118651|22312.154
LRw|1119629|22412.154
LRw|1120657|19912.154
LRW|1121628|22512.154
LRw|1122668|16712.154
LRw|1123593|15812.154
LRw|1124551|19512.154
LRW|1125535|20212.154
LRW|1126536|20212.154
LRw|1127555|19812.154
LRW|1128544|28612.154
LRW|1129547|28912.154
LRw|1130551|19612.154
LRw|1131530|19412.154
LRw|1132575|16512.154
LRW|1133540|28912.154
LRw|1134533|20012.154
LRw|1135553|28112.154
LRW|1136538|28112.154
LRW|1137551|28512.154
LRw|1138547|23912.154
LRW|1139657|22912.154
LRW|1140661|23212.154
LRw|1141659|23012.154
LRW|1142650|24512.154
LRW|1143667|23312.154
LRw|1144655|24812.154
LRW|1145653|24312.154
LRw|1146617|25112.154
LRW|1147594|29312.154
LRW|1148587|29312.154
LRW|1149593|29312.154
